(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.86 | 1.09% | 13911 | 4571 | 9340.0 | 0.2948% | 0.122% | -0.144% | 0.3138% |
永泰能源 | 600157 | 1.52 | 0.0% | 13458 | 6677 | 6781.0 | 0.3052% | -0.303% | 0.019% | -0.0928% |
三峡能源 | 600905 | 5.55 | 2.78% | 11718 | 5706 | 6012.0 | 0.4429% | -0.088% | -0.107% | 0.2489% |
国电电力 | 600795 | 4.05 | 2.27% | 10684 | 6074 | 4610.0 | 0.2585% | -0.131% | -0.099% | -0.0815% |
ST贵人 | 603555 | 1.69 | 4.97% | 4667 | 589 | 4078.0 | 2.595% | -1.823% | -4.438% | -3.827% |
中粮糖业 | 600737 | 9.08 | 10.06% | 4810 | 1449 | 3361.0 | 1.5714% | -0.182% | 0.069% | 1.3734% |
ST康美 | 600518 | 2.41 | 2.99% | 6491 | 3504 | 2987.0 | 0.2194% | -0.021% | -0.084% | 0.3214% |
大唐发电 | 601991 | 3.46 | 5.49% | 9225 | 6438 | 2787.0 | 0.2248% | 0.041% | -0.021% | 0.4958% |
桂东电力 | 600310 | 3.63 | 10.0% | 3910 | 1262 | 2648.0 | 2.1788% | -0.255% | -0.821% | 3.5638% |
节能风电 | 601016 | 3.92 | 2.35% | 4265 | 1644 | 2621.0 | 0.4404% | -0.126% | -0.131% | 0.2554% |
中国外运 | 601598 | 4.92 | 3.58% | 4731 | 3049 | 1682.0 | 0.32% | -0.121% | 0.013% | -0.076% |
*ST全筑 | 603030 | 2.21 | -2.64% | 2904 | 1255 | 1649.0 | 2.8428% | 0.114% | -1.103% | 1.0618% |
爱旭股份 | 600732 | 32.88 | 10.0% | 1982 | 422 | 1560.0 | 1.3699% | 0.022% | -0.147% | 1.2529% |
华电国际 | 600027 | 6.43 | 3.71% | 3745 | 2300 | 1445.0 | 0.1767% | -0.081% | -0.034% | -0.0173% |
上海电力 | 600021 | 11.4 | 5.26% | 3596 | 2165 | 1431.0 | 0.5468% | -0.246% | 0.01% | 0.2458% |
中国石油 | 601857 | 7.5 | -0.4% | 4789 | 3446 | 1343.0 | 0.0083% | -0.012% | 0.012% | 0.0153% |
淮河能源 | 600575 | 2.59 | 2.78% | 1862 | 578 | 1284.0 | 0.3304% | -0.101% | 0.0070% | 0.4224% |
长江电力 | 600900 | 23.24 | 1.84% | 1979 | 790 | 1189.0 | 0.0523% | -0.012% | 0.024% | 0.0753% |
通宝能源 | 600780 | 9.83 | 6.85% | 2124 | 975 | 1149.0 | 1.0022% | 0.419% | -0.034% | 1.3032% |
内蒙华电 | 600863 | 4.21 | 1.94% | 4217 | 3178 | 1039.0 | 0.1592% | 0.045% | 0.116% | 0.4752% |
标签:
上一篇 : 翁杨:生命的守护神|环球热推荐
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 华东舞蹈网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com