宇博智业监测数据显示,2023年05月25日,全国37类柳树中,均价上涨的品种有4个,
其中,柳树的价格上涨幅度最大,当日报价为19.45元/株,上涨了1.64元/株,涨幅为9.21%。
品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
柳树 | 19.45元/株 | 17.81元/株 | 9.21% |
银柳 | 0.78元/株 | 0.74元/株 | 5.42% |
旱柳 | 37.82元/株 | 35.93元/株 | 5.23% |
垂柳 | 40.9元/株 | 40.59元/株 | 0.76% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月25日河北省博野县地区的垂柳价格涨幅最大,涨幅为7.9%,报80.33元/株(2023年05月24日价格报74.45元/株)。江苏省新沂市地区的垂柳价格跌幅最大,跌幅为78%,报6.6元/株(2023年05月24日价格报30元/株)。
四川省郫都区地区的垂柳今日价格最高,报150元/株,较前一报价日(2023年05月24日价格报150元/株)持平。辽宁省开原市地区红柳今日价格最低,报0.1元/株,较前一报价日(2023年05月24日价格报0.1元/株)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 垂柳 | 4.67元/株 | 4.67元/株 | - |
旱柳 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - | |
柳树 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
竹柳3号 | 1.55元/株 | 1.55元/株 | - | |
馒头柳 | 1.15元/株 | 1.15元/株 | - | |
黄金柳 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - | |
安徽省肥西县 | 垂柳 | 13元/株 | 13元/株 | - |
安徽省郊区 | 柳树 | 35元/株 | 35元/株 | - |
安徽省田家庵区 | 垂柳 | 36元/株 | 36元/株 | - |
柳树 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
福建省仓山区 | 银柳 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - |
甘肃省会宁县 | 垂柳 | 34元/株 | 34元/株 | - |
甘肃省金川区 | 红柳 | 1.33元/株 | 1.33元/株 | - |
甘肃省金塔县 | 红柳 | 1.7元/株 | 1.7元/株 | - |
馒头柳 | 28元/株 | 28元/株 | - | |
甘肃省民勤县 | 红柳 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
甘肃省肃州区 | 乌柳 | 0.75元/株 | 0.75元/株 | - |
红柳 | 0.42元/株 | 0.42元/株 | - | |
甘肃省正宁县 | 竹柳 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
广东省高要区 | 竹柳 | 27.6元/株 | 27.6元/株 | - |
黄金柳 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
广东省濠江区 | 柳树 | 15元/株 | 15元/株 | - |
广东省普宁市 | 垂柳 | 81.25元/株 | 81.25元/株 | - |
旱柳 | 52元/株 | 52元/株 | - | |
柳树 | 92.5元/株 | 92.5元/株 | - | |
广东省榕城区 | 垂柳 | 51.5元/株 | 51.5元/株 | - |
柳树 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
爆垂109杨柳 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
广东省天河区 | 垂柳 | 80元/株 | 80元/株 | - |
贵州省盘州市 | 旱柳 | 1元/株 | 1元/株 | - |
贵州省七星关区 | 竹柳 | 21.67元/株 | 21.67元/株 | - |
海南省万宁市 | 馒头柳 | 70元/株 | 70元/株 | - |
河北省博野县 | 垂柳 | 80.33元/株 | 74.45元/株 | 7.9% |
旱柳 | 60元/株 | 60元/株 | - | |
漳河柳 | 120元/株 | 120元/株 | - | |
竹柳 | 130元/株 | 130元/株 | - | |
速生柳 | 51.17元/株 | 51.17元/株 | - | |
馒头柳 | 75.83元/株 | 75.83元/株 | - | |
河北省定州市 | 龙爪柳 | 0.57元/株 | 0.57元/株 | - |
河北省抚宁区 | 馒头柳 | 45元/株 | 45元/株 | - |
河北省高阳县 | 银柳 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - |
河北省宽城满族自治县 | 馒头柳 | 7元/株 | 7元/株 | - |
河北省临城县 | 垂柳 | 40元/株 | 40元/株 | - |
馒头柳 | 23元/株 | 23元/株 | - | |
河北省栾城区 | 垂柳 | 30元/株 | 30元/株 | - |
河北省滦南县 | 垂柳 | 3.8元/株 | 3.8元/株 | - |
竹柳 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
速生柳 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
河北省清苑区 | 垂柳 | 115元/株 | 115元/株 | - |
河北省唐县 | 垂柳 | 4.15元/株 | 4.15元/株 | - |
河北省望都县 | 垂柳 | 90元/株 | 90元/株 | - |
河北省威县 | 旱柳 | 30元/株 | 30元/株 | - |
河南省兰考县 | 旱柳 | 35元/株 | 35元/株 | - |
河南省民权县 | 竹柳 | 100元/株 | 100元/株 | - |
河南省濮阳县 | 垂柳 | 30元/株 | 30元/株 | - |
旱柳 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
河南省睢县 | 竹柳 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
银柳 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
河南省尉氏县 | 旱柳 | 30元/株 | 30元/株 | - |
河南省武陟县 | 竹柳 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
速生柳 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
河南省中原区 | 馒头柳 | 80元/株 | 80元/株 | - |
湖北省大冶市 | 旱柳 | 7元/株 | 7元/株 | - |
湖北省东西湖区 | 垂柳 | 85元/株 | 85元/株 | - |
湖北省新洲区 | 柳树 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 垂柳 | 17.01元/株 | 17.01元/株 | - |
旱柳 | 27.67元/株 | 27.67元/株 | - | |
柳树 | 12.05元/株 | 12.05元/株 | - | |
银柳 | 0.89元/株 | 0.89元/株 | - | |
馒头柳 | 39元/株 | 39元/株 | - | |
黄金柳 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
湖南省开福区 | 垂柳 | 3.6元/株 | 3.6元/株 | - |
湖南省南县 | 垂柳 | 125元/株 | 125元/株 | - |
吉林省大安市 | 爆垂109杨柳 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
吉林省双辽市 | 垂柳 | 3.2元/株 | 3.2元/株 | - |
江苏省大丰区 | 垂柳 | 18元/株 | 38.5元/株 | -53.25% |
江苏省邳州市 | 垂柳 | 150元/株 | 150元/株 | - |
速生柳 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
江苏省沭阳县 | 垂柳 | 10.06元/株 | 9.94元/株 | 1.21% |
彩叶杞柳 | 2.17元/株 | 2.17元/株 | - | |
旱柳 | 63元/株 | 63元/株 | - | |
速生柳 | 3.24元/株 | 3.24元/株 | - | |
黄金柳 | 2.51元/株 | 2.51元/株 | - | |
江苏省宿城区 | 垂柳 | 2.25元/株 | 2.25元/株 | - |
银柳 | 0.74元/株 | 0.74元/株 | - | |
江苏省新沂市 | 银柳 | 0.72元/株 | 0.72元/株 | - |
垂柳 | 6.6元/株 | 30元/株 | -78% | |
江西省柴桑区 | 垂柳 | 0.65元/株 | 0.65元/株 | - |
辽宁省盖州市 | 美国双色垂柳 | 10元/株 | 10元/株 | - |
辽宁省开原市 | 垂柳 | 45元/株 | 45元/株 | - |
红柳 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
辽宁省辽阳县 | 馒头柳 | 45元/株 | 45元/株 | - |
宁夏贺兰县 | 红柳 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
宁夏彭阳县 | 垂柳 | 17元/株 | 17元/株 | - |
青海省湟中区 | 乌柳 | 0.83元/株 | 0.83元/株 | - |
山东省博山区 | 垂柳 | 16元/株 | 16元/株 | - |
馒头柳 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
山东省岱岳区 | 垂柳 | 120元/株 | 120元/株 | - |
山东省河东区 | 红柳 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - |
黄金柳 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
山东省惠民县 | 垂柳 | 62.5元/株 | 62.5元/株 | - |
旱柳 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
红柳 | 0.83元/株 | 0.83元/株 | - | |
山东省济阳区 | 垂柳 | 46.62元/株 | 46.62元/株 | - |
旱柳 | 56.17元/株 | 56.17元/株 | - | |
竹柳 | 44元/株 | 44元/株 | - | |
红柳 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
馒头柳 | 100元/株 | 100元/株 | - | |
山东省莒南县 | 旱柳 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
山东省兰山区 | 垂柳 | 17元/株 | 17元/株 | - |
旱柳 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
山东省历城区 | 垂柳 | 32元/株 | 32元/株 | - |
山东省临沭县 | 黄金柳 | 1.98元/株 | 1.98元/株 | - |
山东省平邑县 | 红柳 | 3.47元/株 | 3.47元/株 | - |
山东省乳山市 | 旱柳 | 50元/株 | 50元/株 | - |
山东省山亭区 | 馒头柳 | 35元/株 | 35元/株 | - |
山东省市中区 | 柳树 | 8元/株 | 8元/株 | - |
山东省台儿庄区 | 垂柳 | 32元/株 | 32元/株 | - |
馒头柳 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
山东省郯城县 | 垂柳 | 56.62元/株 | 56.62元/株 | - |
山东省沂南县 | 竹柳 | 8.47元/株 | 8.47元/株 | - |
竹柳3号 | 16元/株 | 16元/株 | - | |
山东省沾化区 | 红柳 | 5.34元/株 | 5.34元/株 | - |
山东省周村区 | 垂柳 | 3.2元/株 | 3.2元/株 | - |
山西省绛县 | 垂柳 | 5元/株 | 5元/株 | - |
旱柳 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
山西省祁县 | 旱柳 | 65元/株 | 65元/株 | - |
山西省屯留区 | 旱柳 | 35元/株 | 35元/株 | - |
山西省昔阳县 | 垂柳 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
山西省原平市 | 垂柳 | 16元/株 | 16元/株 | - |
陕西省大荔县 | 垂柳 | 73.75元/株 | 73.75元/株 | - |
陕西省太白县 | 垂柳 | 20元/株 | 20元/株 | - |
陕西省周至县 | 垂柳 | 25元/株 | 25元/株 | - |
红柳 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - | |
四川省成华区 | 银柳 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - |
四川省大邑县 | 银柳 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
四川省简阳市 | 竹柳 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
四川省金川县 | 垂柳 | 1元/株 | 1元/株 | - |
旱柳 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
红柳 | 0.94元/株 | 0.94元/株 | - | |
四川省郫都区 | 垂柳 | 150元/株 | 150元/株 | - |
四川省射洪市 | 馒头柳 | 40元/株 | 40元/株 | - |
四川省双流区 | 银柳 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
云南省大理市 | 垂柳 | 10元/株 | 10元/株 | - |
云南省宜良县 | 垂柳 | 100元/株 | 100元/株 | - |
旱柳 | 50元/株 | 50元/株 | - | |
竹柳 | 27.7元/株 | 27.7元/株 | - | |
浙江省海宁市 | 垂柳 | 27.5元/株 | 27.5元/株 | - |
浙江省上城区 | 垂柳 | 9.19元/株 | 9.19元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月25日,全国95个主要的柳树产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有2个。
其中,河北省博野县的垂柳价格涨幅最大,涨幅为7.9%,报80.33元/株(2023年05月24日价格报74.45元/株)。江苏省新沂市的垂柳的价格下跌幅度最大,跌幅为78%,报6.60元/株(2023年05月24日价格报30.00元/株)。
四川省郫都区的垂柳价格今日的报价最高,报150.00元/株,较前一报价日(2023年05月24日价格报150.00元/株)持平。辽宁省开原市红柳价格今日的报价最低,报0.10元/株,较前一报价日(2023年05月24日价格报0.10元/株)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省博野县 | 垂柳 | 80.33元/株 | 74.45元/株 | 7.9% |
江苏省沭阳县 | 垂柳 | 10.06元/株 | 9.94元/株 | 1.21% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江苏省新沂市 | 垂柳 | 6.60元/株 | 30.00元/株 | -78% |
江苏省大丰区 | 垂柳 | 18.00元/株 | 38.50元/株 | -53.25% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:
上一篇 : 【天天报资讯】陈经纶分校(陈经济)
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 华东舞蹈网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com